Estatística da Rede Viária Rural e Florestal
Extensão da Rede Viária sob jurisdição da DRRF (Km)
| Tipo de Caminho | SFSM | SFPD | SFN | SFT | SFSJ | SFP | SFF | SFG | SFFC | Total |
| Caminho Florestal | 14,0 | 3,8 | 114,6 | 178,6 | 29,8 | 72,7 | 31,4 | 7,9 | 33,4 | 486,2 |
| Caminho Rural | 51,0 | 129,9 | 99,1 | 49,1 | 63,5 | 285,9 | 68,8 | 12,2 | 10,2 | 769,6 |
| Total | 65,0 | 133,6 | 213,6 | 227,7 | 93,3 | 358,6 | 100,2 | 20,0 | 43,7 | 1255,7 |
(Dados 2022)
Extensão da Rede Viária sob jurisdição da DRRF (Km)
| Pavimento | SFSM | SFPD | SFN | SFT | SFSJ | SFP | SFF | SFG | SFFC | Total | % |
| Asfalto de Semi-penetração | 7,9 | 17,5 | 97,0 | 53,7 | 3,7 | 224,3 | 23,3 | 2,5 | 8,4 | 438,2 | 34,9 |
| Betão Betuminoso | 12,3 | 0,6 | 16,5 | 33,2 | 34,3 | 49,3 | 38,9 | 12,5 | 21,4 | 218,9 | 17,4 |
| Betão de Cimento | 2,7 | 28,5 | 13,4 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 2,0 | 0,9 | 1,1 | 49,7 | 4,0 |
| Calçada | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,2 |
| Macadame | 33,9 | 86,5 | 58,9 | 123,4 | 53,7 | 85,0 | 35,6 | 3,7 | 12,9 | 493,6 | 39,3 |
| Terra batida | 8,2 | 0,0 | 27,1 | 16,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 53,1 | 4,2 |
| Total | 65,0 | 133,6 | 213,6 | 227,7 | 93,3 | 358,6 | 100,2 | 20,0 | 43,7 | 1255,7 | 100,0 |
(Dados 2022)

